Silnik | |
Silnik producent | Deutz |
Moc silnika | 36,9 (przy 2300 obr./ min) kW |
Model silnika | D 2011 L04 |
Rodzaj paliwa | olej napędowy |
Ilość cylindrów | 4 |
Pojemność skokowa | 3100 cm3 |
Moment obrotowy | 185 Nm |
Chłodzenie | zewnętrzne chłodzenie oleju |
Wymiary | |
Szerokość całkowita | 1700 mm |
Prześwit nad podłożem | 410 mm |
Rozstaw osi | 1950 mm |
Długość z łyżką standardową | 4780 mm |
Wysokość do kabiny operatora | 2610 mm |
Wysokość do czopu podniesionej łyżki | 3120 mm |
Masy | |
Waga robocza | 3900 kg |
Układ hydrauliczny | |
Wydajność pompy | 41 l/min |
Ciśnienie układu, napęd | 25 MPa |
Trakcja | |
Prędkość jazdy | 20 km/h |
Prędkość jazdy dużą prędkością opcja | 36 km/h |
Kąt przegubu | 40 ° |
Promień skrętu zewnętrzny | 3870 mm |
Opony | Mitas EM01 365/70R18 |
Wydajność | |
Obciążenie statyczne, na wprost (ISO 143971) | 2750 kg |
Siła oporu przy podnoszeniu (ISO 143972) | 37000 N |
Wydajność podnoszenia (ISO 143972) | 33000 N |
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce używania plików Cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.