
| Silnik | |
| Silnik producent | Deutz |
| Moc silnika | 44 (przy 2300 obr./ min) kW |
| Model silnika | D 2011 L04W |
| Rodzaj paliwa | olej napędowy |
| Ilość cylindrów | 4 |
| Pojemność skokowa | 3620 cm3 |
| Moment obrotowy | 200 Nm |
| Chłodzenie | woda |
| Wymiary | |
| Szerokość całkowita | 1850 mm |
| Prześwit nad podłożem | 435 mm |
| Rozstaw osi | 2100 mm |
| Długość z łyżką standardową | 4955 mm |
| Wysokość do kabiny operatora | 2670 mm |
| Wysokość do czopu podniesionej łyżki | 3200 mm |
| Masy | |
| Waga robocza | 4900 kg |
| Układ hydrauliczny | |
| Wydajność pompy | 64 l/min |
| Ciśnienie układu, napęd | 25 MPa |
| Trakcja | |
| Prędkość jazdy | 20 km/h |
| Prędkość jazdy dużą prędkością opcja | 36 km/h |
| Kąt przegubu | 40 ° |
| Promień skrętu zewnętrzny | 4135 mm |
| Opony | Mitas EM01 405/70R18 |
| Wydajność | |
| Obciążenie statyczne, na wprost (ISO 143971) | 3500 kg |
| Siła oporu przy podnoszeniu (ISO 143972) | 45000 N |
| Wydajność podnoszenia (ISO 143972) | 48000 N |
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce używania plików Cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.