| Silnik | |
| Silnik producent | Perkins |
| Moc silnika | 106 kW |
| Model silnika | 1104D-ETA |
| Rodzaj paliwa | olej napędowy |
| Ilość cylindrów | 4 |
| Pojemność skokowa | 4,4 cm3 |
| Moment obrotowy | 556 (przy 1400 obr./ min) Nm |
| Chłodzenie | woda |
| Wymiary | |
| Długość całkowita | 8000 mm |
| Wysokość całkowita | 3020 mm |
| Szerokość całkowita | 2380 mm |
| Promień skrętu zewnętrzny | 7140 mm |
| Prześwit nad podłożem | 320 mm |
| Rozstaw osi | 3250 mm |
| Promień skrętu wewnętrzny | 1980 mm |
| Masy | |
| Waga robocza | 17500 kg |
| Układ hydrauliczny | |
| Typ pompy | pompa podwójna |
| Łączna wydajność pompy | 135 l/min |
| Ciśnienie robocze | 230 bar |
| Układ hamulcowy | |
| Hamulec postojowy | hamulec ujemny ze sterowaniem hydraulicznym |
| Hamulec zasadniczy | hydrostatyczny |
| Trakcja | |
| Opony | 18-R22.5'' |
| Niska prędkość (do przodu/do tyłu) | 10 km/h |
| Wysoka prędkość (do przodu/do tyłu) | 40 km/h |
| Układ napędowy | |
| Przeniesienie napędu | hydrostatyczny z hydrauliczną regulacją |
| Napęd główny | dwubiegowa skrzynia |
| Wydajność | |
| Udźwig przy maksymalnej wysokości | 1500 (na oponach)/ 1700 (na stabilizatorach) kg |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 21100 (na oponach)/ 24500 (na stabilizatorach) mm |
| Maksymalny udźwig | 4000 kg |
| Maksymalny zasięg w przód | 13000 (na oponach)/ 18410 (na stabilizatorach) mm |
| Udźwig przy maksymalnym zasięgu | 400 (na oponach)/ 200 (na stabilizatorach) kg |
| System obrotowy | |
| Stopień obrotu | 360 ° |
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce używania plików Cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.