| Silnik | |
| Pobór mocy | 3,8 kW |
| Moc użyteczna | 3,0 kW |
| Natężenie prądu | 7,2 A |
| Napięcie zasilania | 400/50 V/Hz |
| Liczba obrotów silnika | 1400 obr./min |
| Rodzaj silnika | elektryczny |
| Wymiary | |
| Długość całkowita | 790 mm |
| Wysokość całkowita | 980 mm |
| Szerokość całkowita | 590 mm |
| Masy | |
| Waga robocza | 181 kg |
| Parametry pompy wody | |
| Ciśnienie robocze | 30-120 bar |
| Regulacja ciśnienia | bezstopniowa |
| Wielkość dyszy | 2507 |
| Dozwolone nadciśnienie | 135 bar |
| Wydajność wody | 15 l/min |
| Seria | Therm CA |
| Wydatek wody gorącej (dopływ 12 °C), ustawiany bezstopniowo | 12-80 °C |
| Stopień pary | maks. 140 °C |
| Zużycie oleju opałowego ΔT 45 ° | 4,3 kg/h |
| Moc grzewcza | 65 kW |
| Zbiornik na paliwo z układem kontroli rezerwy | 25 l |
| Kontrola przepływu | tak |
| Wyposażenie urządzenia Kranzle | |
| Lanca z dyszą obrotową Dirtkiller z rury ze stali szlachetnej | opcja |
| Wysokociśnieniowy wąż z oplotem stalowym | 10 m NŚ 8 |
| Iniektor środka czyszczącego | tak |
| System totalnego stopu urządzenia Total Stop | tak |
| Bezpieczne rozłączanie | tak |
| Pistolet z bezpiecznym rozłączaniem | tak |
| Hamulec nastawny | tak |
| Wejściowy filtr wody | tak |
| Lanca o płaskim strumieniu z rury ze stali szlachetnej | tak |
| Zużycie oleju opałowego przy maksymalnej mocy cieplnej | 6,0 kg/h |
| Wstępne napowietrzenie komory spalania | tak |
| System optycznej kontroli płomienia | tak |
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce używania plików Cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.