Minikoparka Bobcat E25
| Silnik | |
| Silnik producent | Kubota |
| Moc silnika | 13,3 kW |
| Model silnika | D1105-E2B-BCZ-2 |
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
| Ilość cylindrów | 3 |
| Pojemność skokowa | 1,123 l |
| Moment obrotowy | 65,8 Nm |
| Chłodzenie | Ciecz |
| Wymiary | |
| Wysokość całkowita | 3246 mm |
| Prześwit nad podłożem | 536 mm |
| Szerokość (min./maks. w zależności od rozstawu gąsienic) | 1809/2078 mm |
| Szerokość gąsienicy | 250 mm |
| Masy | |
| Nacisk na podłoże ciśnienie geostatyczne | 30,2 kPa |
| Ciężar roboczy z ramą ochronną | 2441 kg |
| Ciężar roboczy z zamykaną i ogrzewaną kabiną | 2571 kg |
| Układ hydrauliczny | |
| Wydajność pompy | 28,8 l/min. |
| Ciśnienie dekompresji podłączonych obwodów | 180 bar |
| Przepływ pomocniczy | 48 l/min. |
| Trakcja | |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 30 ° |
| Niska prędkość (do przodu/do tyłu) | 2,4 km/h |
| Wysoka prędkość (do przodu/do tyłu) | 4,6 km/h |
| Wydajność | |
| Maksymalna głębokość kopania (standardowy i długi wysięgnik) | 2582/2890 mm |
| Maksymalna wysokość zrzutu (standardowy i długi wysięgnik) | 4272/4473 mm |
| Maksymalna zasięg na poziomie podłoża (standardowy i długi wysięgnik) | 4678/4966 mm |
| Siła kopania na wysięgniku (standardowy i długi wysięgnik) | 15800/13200 N |
| Siła kopania łyżka | 22200 N |
| Siła uciągu | 30200 N |
| Wyposażenie opcjonalne | |
| Rozsuwane gąsienice | standard |
| System obrotowy | |
| Obrót wysiegnika w lewo | 60 ° |
| Obrót wysiegnika w prawo | 60 ° |
| Stopień obrotu | 9,3 obr./min. |
| Objętość płynów | |
| Pojemność zbiornika paliwa | 34,6 l |
| Objętość płynu chłodniczego | 4,6 l |
| Objętość układu hydraulicznego | 25 l |
| Smarowanie silnika oraz filtra olejowego | 5,1 l |
Minikoparka Bobcat E25
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce używania plików Cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.