| Silnik | |
| Silnik producent | Kubota |
| Moc silnika | 55,4 (przy 2400 obr./min) kW |
| Model silnika | V3307-DI-TE3 |
| Rodzaj paliwa | olej napędowy |
| Ilość cylindrów | 4 |
| Pojemność skokowa | 3331 cm3 |
| Moment obrotowy | 264 Nm |
| Chłodzenie | woda |
| Masy | |
| Waga robocza | 4282 kg |
| Waga netto | 4332 kg |
| Sterowanie | |
| Pedały nożne / dźwignie | std |
| Zaawansowane sterowanie ręczne (AHC) | opcja |
| Zaawansowany system sterowania (ACS) | opcja |
| Przełączane sterowanie joystickami (SJC) | opcja |
| Wyposażenie opcjonalne | |
| Układ hydrauliczny z wysokim przepływem (modele HF) | opcja |
| Zamknięta kabina z nagrzewnicą | opcja |
| Zamknięta kabina z nagrzewnicą i klimatyzacją | opcja |
| Tablica przyrządów Delux | opcja |
| Szybkozłącze osprzętu Power BobTach | opcja |
| Amortyzowana rolka | opcja |
| Wymiary | |
| Szerokość całkowita | 1880 mm |
| Długość z łyżką standardową | 3474 mm |
| Wysokość do kabiny operatora | 2065 mm |
| Wysokość do czopu podniesionej łyżki | 3149 mm |
| Długość kontaktu z podłożem gąsienic | 1499 mm |
| Promień skrętu wewnętrzny | 2228 mm |
| Prześwit nad podłożem | 406 mm |
| Układ hydrauliczny | |
| Wydajność pompy przepływ standard | 87,1 l/min |
| Wydajność pompy przepływ wysoki | 115,5 l/min |
| Trakcja | |
| Prędkość jazdy | 10,6 km/h |
| Wydajność | |
| Znamionowa nośność operacyjna | 1166 kg |
| Obciążenie statyczne | 3331 kg |
| Wysokość podnoszenia łyżki ładowarki | 3149 mm |
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce używania plików Cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.