Miniładowarka Bobcat T 770
Silnik | |
Silnik producent | Kubota |
Moc silnika | 68,6 kW |
Model silnika | V3800-DI-T-E3 |
Rodzaj paliwa | olej napędowy |
Ilość cylindrów | 4 |
Moment obrotowy | 315 Nm |
Chłodzenie | woda |
Masy | |
Waga robocza | 4683 kg |
Waga netto | 4300 kg |
Sterowanie | |
Pedały nożne / dźwignie | std |
Zaawansowane sterowanie ręczne (AHC) | opcja |
Zaawansowany system sterowania (ACS) | opcja |
Przełączane sterowanie joystickami (SJC) | opcja |
Wyposażenie opcjonalne | |
Układ hydrauliczny z wysokim przepływem (modele HF) | opcja |
Zamknięta kabina z nagrzewnicą | opcja |
Zamknięta kabina z nagrzewnicą i klimatyzacją | opcja |
Tablica przyrządów Delux | opcja |
Szybkozłącze osprzętu Power BobTach | opcja |
Amortyzowana rolka | opcja |
Gąsienice stalowe | opcja |
Wymiary | |
Szerokość całkowita | 1981 mm |
Długość z łyżką standardową | 3597 mm |
Wysokość do kabiny operatora | 2065 mm |
Wysokość do czopu podniesionej łyżki | 3353 mm |
Długość kontaktu z podłożem gąsienic | 1618 mm |
Promień skrętu wewnętrzny | 2235 mm |
Prześwit nad podłożem | 206 mm |
Szerokość gąsienicy | 450 mm |
Układ hydrauliczny | |
Wydajność pompy przepływ standard | 87,1 l/min |
Wydajność pompy przepływ wysoki | 151 l/min |
Trakcja | |
Prędkość jazdy | 10,6 km/h |
Gąsienice | gumowe |
Wysoka prędkość (do przodu/do tyłu) | 17,2 km/h |
Wydajność | |
Znamionowa nośność operacyjna | 1611 kg |
Wysokość podnoszenia łyżki ładowarki | 4232 mm |
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce używania plików Cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.