| Silnik | |
| Silnik producent | Perkins |
| Moc silnika | 17,0 kW |
| Model silnika | 403D-11 |
| Rodzaj paliwa | olej napędowy |
| Chłodzenie | woda |
| Zagęszczanie | |
| Siła odśrodkowa wibratora bębna przy wysokiej amplitudzie | 17 kN |
| Amplituda nominalna zakres wysoki | 0,4 mm |
| Statyczny nacisk liniowy przód | 9,30 kg/cm |
| Statyczny nacisk liniowy tył | 10 kg/cm |
| Szerokość zagęszczania | 800 mm |
| Masy | |
| Masa modułu przedniego | 740 kg |
| Masa modułu tylnego | 835 kg |
| Maksymalna masa operacyjna | 1665 kg |
| Masa operacyjna (z ROPS) | 1575 kg |
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce używania plików Cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.