| Silnik | |
| Silnik producent | Deutz |
| Moc silnika | 23 kW |
| Model silnika | D2011 L02 I |
| Rodzaj paliwa | olej napędowy |
| Chłodzenie | woda |
| Zagęszczanie | |
| Częstotliwość wibracji przy wysokiej amplitudzie | 58 Hz |
| Siła odśrodkowa wibratora bębna przy wysokiej amplitudzie | 27 kN |
| Siła odśrodkowa wibratora bębna przy niskiej amplitudzie | 27 kN |
| Amplituda nominalna zakres wysoki | 0,5 mm |
| Amplituda nominalna zakres niski | 0,5 mm |
| Statyczny nacisk liniowy przód | 10,50 kg/cm |
| Statyczny nacisk liniowy tył | 11,20 kg/cm |
| Szerokość zagęszczania | 1200 mm |
| Masy | |
| Masa modułu przedniego | 1260 kg |
| Masa modułu tylnego | 1340 kg |
| Maksymalna masa operacyjna | 2710 kg |
| Masa operacyjna (z ROPS) | 2600 kg |
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce używania plików Cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.