Silnik | |
Silnik producent | Deutz |
Moc silnika | 34 kW |
Model silnika | D2011 L03 I |
Rodzaj paliwa | olej napędowy |
Chłodzenie | woda |
Zagęszczanie | |
Częstotliwość wibracji przy wysokiej amplitudzie | 52 Hz |
Siła odśrodkowa wibratora bębna przy niskiej amplitudzie | 33 kN |
Amplituda nominalna zakres wysoki | 0,5 mm |
Amplituda nominalna zakres niski | 0,5 mm |
Statyczny nacisk liniowy przód | 14,50 kg/cm |
Statyczny nacisk liniowy tył | 15,40 kg/cm |
Szerokość zagęszczania | 1300 mm |
Masy | |
Masa modułu przedniego | 1900 kg |
Masa modułu tylnego | 2000 kg |
Maksymalna masa operacyjna | 4030 kg |
Masa operacyjna (z ROPS) | 3900 kg |
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce używania plików Cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.