Nowe walce tandemowe Dynapac zostały zaprojektowane z myślą o wydajności; wydajności dla danego zastosowania, wydajności operatora, wydajności kontroli zagęszczania i wydajności serwisowania. Parametry działania, widoczność, wygoda operatora, kontrola zagęszczania i łatwość serwisowania nowej linii CC spodoba się właścicielom, operatorom i ekipom serwisującym. Korzyści środowiskowe spodobają się wszystkim. Wszystkie modele posiadają wibrację z wysoką częstotliwością.
| Silnik | |
| Silnik producent | Cummins |
| Moc silnika | 60 kW |
| Model silnika | QSB 3.3 T3 |
| Rodzaj paliwa | olej napędowy |
| Chłodzenie | woda |
| Zagęszczanie | |
| Częstotliwość wibracji przy wysokiej amplitudzie | 48 Hz |
| Częstotliwość wibracji przy niskiej amplitudzie | 62 Hz |
| Siła odśrodkowa wibratora bębna przy wysokiej amplitudzie | 72 kN |
| Siła odśrodkowa wibratora bębna przy niskiej amplitudzie | 38 kN |
| Amplituda nominalna zakres wysoki | 0,7 mm |
| Amplituda nominalna zakres niski | 0,2 mm |
| Statyczny nacisk liniowy przód | 26,0 kg/cm |
| Statyczny nacisk liniowy tył | 26,0 kg/cm |
| Szerokość zagęszczania | 1500 mm |
| Masy | |
| Masa modułu przedniego | 3850 kg |
| Masa modułu tylnego | 3850 kg |
| Maksymalna masa operacyjna | 9000 kg |
| Masa operacyjna (z ROPS) | 7700 kg |
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce używania plików Cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.