Silnik | |
Silnik producent | Kubota |
Moc silnika | 45,5 (przy 2700 obr./ min) kW |
Model silnika | V2607-DI-TE3B-BC-1Turbo |
Rodzaj paliwa | olej napędowy |
Ilość cylindrów | 4 |
Pojemność skokowa | 2600 cm3 |
Moment obrotowy | 218 (przy 1425 obr./ min) Nm |
Chłodzenie | woda |
Masy | |
Waga robocza | 3453 kg |
Waga netto | 3081 kg |
Sterowanie | |
Pedały nożne / dźwignie | std |
Zaawansowane sterowanie ręczne (AHC) | opcja |
Zaawansowany system sterowania (ACS) | opcja |
Przełączane sterowanie joystickami (SJC) | opcja |
Wyposażenie opcjonalne | |
Układ hydrauliczny z wysokim przepływem (modele HF) | opcja |
Zamknięta kabina z nagrzewnicą | opcja |
Zamknięta kabina z nagrzewnicą i klimatyzacją | opcja |
Tablica przyrządów Delux | opcja |
Szybkozłącze osprzętu Power BobTach | opcja |
Amortyzowana rolka | opcja |
Wymiary | |
Szerokość całkowita | 1727 mm |
Długość z łyżką standardową | 3309 mm |
Wysokość do kabiny operatora | 1938 mm |
Wysokość do czopu podniesionej łyżki | 3002 mm |
Długość kontaktu z podłożem gąsienic | 1401 mm |
Promień skrętu wewnętrzny | 2001 mm |
Prześwit nad podłożem | 205 mm |
Układ hydrauliczny | |
Wydajność pompy przepływ standard | 61,6 l/min |
Wydajność pompy przepływ wysoki | 96,4 l/min |
Trakcja | |
Prędkość jazdy | 11,7 km/h |
Promień skrętu zewnętrzny | 2001 mm |
Wydajność | |
Znamionowa nośność operacyjna | 1088 kg |
Obciążenie statyczne | 3108 kg |
Wysokość podnoszenia łyżki ładowarki | 3002 mm |
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce używania plików Cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.